| Sábado 18 Junho | ||||
| ACC | Cesarense | 7 | 2 | |
| Estarreja | Ovarense | 6 | 1 | |
| Valega | Arrifanense | 2 | 0 | |
| Bom sucesso | Paços Brandão | 1 | 4 | |
| ACC | Ovarense | 1 | 2 | |
| Estarreja | Cesarense | 4 | 0 | |
| Valega | Paços Brandão | 0 | 3 | |
| Bom sucesso | Arrifanense | 3 | 9 | |
| ACC | Estarreja | 2 | 0 | |
| Cesarense | Ovarense | 1 | 4 | |
| Valega | Bom sucesso | 2 | 1 | |
| Arrifanense | Paços Brandão | 3 | 5 | |
| Domingo 19 Junho | ||||
| Estarreja | Bom sucesso | 4 | 1 | |
| ACC | Arrifanense | 0 | 5 | |
| Ovarense | Valega | 1 | 2 | |
| Cesarense | Paços Brandão | 2 | 9 | |
| Bom sucesso | ACC | 0 | 5 | |
| Ovarense | Cesarense | 0 | 1 | |
| Estarreja | Arrifanense | 4 | 1 | |
| Valega | Paços Brandão | 0 | 5 | |
| Bom sucesso | Ovarense | 0 | 4 | |
| ACC | Cesarense | 8 | 0 | |
| Arrifanense | Valega | 2 | 0 | |
| Estarreja | Paços Brandão | 0 | 4 | |
Torneio verão Vila Cucujães 18/19 junho Traquinas A (2002) Benjamins B (2001)
quinta-feira, 23 de junho de 2011
Resultados Benjamins B (2001)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário